SKOLERUTE 2010 - 2011
| MÅNED | ANTALL DAGER | MERKNADER/DATOER |
|---|---|---|
| August | 9 | Første skoledag 19. august |
| September | 22 | |
| Oktober | 16 | Høstferie 4. - 8. oktober |
| November | 22 | |
| Desember | 16 | Siste skoledag før jul 22. desember |
| Januar | 20 | Første skoledag 4. januar |
| Februar | 19 | Vinterferie 28. februar |
| Mars | 19 | Vinterferie 1. - 4. mars |
| April | 14 | Påskeferie 18. - 26. april |
| Mai | 21 | Fri 17. mai |
| Juni | 12 |
Fri 2. - 3. juni |
| SUM | 190 |



